요금 및 이용안내FARE & INFORMATION
구분 | 제주 회원 | 이천 회원 | 비회원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정회원 | 지정회원1 | 지정회원2 | 정회원 | 지정회원1 | 지정회원2 | |||
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
제주 이용 | 월요일 ~ 금요일 1부 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 136,000 | 182,000 | 250,000 |
8주전(월)접수 | 잔여(7주전) | 잔여(6주전) | 잔여(6주전) | 잔여(5주전) | 잔여(4주전) | |||
금요일2부 | 55,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 210,000 | 237,000 | 290,000 | |
8주전(월)접수 | 잔여(7주전) | 잔여(6주전) | 잔여(6주전) | 잔여(5주전) | 잔여(4주전) | |||
주말,공휴일 | 55,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 238,000 | 269,000 | 330,000 | |
8주전(월)접수 | 잔여(7주전) | 잔여(6주전) | 잔여(6주전) | 잔여(5주전) | 잔여(4주전) | |||
이천 이용 | 주중 | 30,000+세금 | 50% D/C | 30% D/C | 세금 | 세금 | 세금 | 250,000 |
잔여(2주전) | 잔여(1주전) | 잔여(1주전) | 4주전해당요일 | 잔여(3주전) | 잔여(2주전) | |||
주말 | 30% D/C | 20% D/C | 20% D/C | 세금 | 50% D/C | 50% D/C | 330,000 | |
예약불가 | 예약불가 | 예약불가 | 4주전(월요일) | 잔여(3주전) | 잔여(2주전) |
제주 정회원 우선순위로 예약진행
예약 취소 기간 : 주중, 주말 해당일 7일전까지 무료 취소 가능하나 기간경과 취소 시에는 벌점 부과
구분 | 캐디피 (1캐디 4백) | 카트 (5인승 전동카) | 대여채 (Full Set) | 대여화 | |
---|---|---|---|---|---|
18홀 기준 | 제주 이용 시 | 150,000 | 100,000 | 80,000 | 미운영 |
이천 이용 시 | 160,000 | 120,000 | 50,000 / 100,000 | 20,000 |
예약 안내
블랙스톤골프클럽은 회원과의1:1대화형 서비스를 원칙으로 하기 때문에 전화와 팩스 접수를 운영하고 있습니다.
원활한 골프 예약문화의 정착과 회원들간의 균등한 예약 기회 배분을 위하여 다음과 같이 위약 규정을 안내하오니 많은 협조 부탁드립니다.
TEL 064-795-2121 / FAX 064-795-2323
운영시간 월요일~금요일(공휴일제외) : AM 09:00 ~ PM 17:00 (점심시간12:00~13:00)
예약 방법 안내
신청접수 | 월요일~일요일 : 8주전 월요일 9시부터 17시까지 접수 가능합니다. |
---|---|
예약확인 | 월요일~일요일 : 8주전 수요일 14시 이전에 확정 안내 드립니다. |
대기접수 | 예약 접수가 종료된 이후부터 대기신청 가능합니다. |
대기 확정 | 취소 발생 후 대기 순위에서 최근 이용하지 않은 회원을 우선 배정 합니다. |
예약 배정 기준 안내
회원1일2팀 배정 가능합니다.
정회원 배정을 우선 합니다.
최근 이용하지 않은 회원을 우선 배정 합니다.
회원 추천은 4주전 잔여 타입에 한해 신청 가능합니다.
예약 후 취소/변경 시에는 대기 회원을 배정하므로,예약자 명의변경이 불가합니다.
예약하신 회원님이 방문하지 않으신 경우 추후 예약 배정 시 불이익을 받을 수 있습니다.
오픈 | 클럽하우스는 첫 팀 티 오프 1시간 전부터 이용하실 수 있습니다. |
---|---|
도착 | 티 오프시간 최소 30분전 도착하셔야 합니다. 골프백에 본인의 네임택을 꼭 붙여 주십시오. 골프백 내 보관하고 있는 골프화는 반드시 챙겨주시길 바랍니다. |
프런트 이용 | 예약자 성명과 시간 확인 후 Check-in이 가능하오니 사전 동반 지인분들께 에약자명과 시간을 정확히 안내해 주시기를 부탁 드립니다. 프런트에서 시간변경은 되지 않으니 양해 부탁 드립니다. |
귀중품 보관 | 귀중품은 프런트 개인금고에 보관해 주시기 바랍니다. |
클럽 출입 복장 | 저희 클럽은 별도의 복장 규정을 지정하지 않고 있습니다만 클럽 분위기에 맞는 단정한 복장의 착용을 권장하여 드립니다. |
구분 | 1인 그린피 | 카트료 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1홀 ~ 3홀 | 각 홀별 요금 정산 | 20,000 원 | 40,000 원 |
4홀 ~ 9홀 | 50,000 원 | 80,000 원 | |
10홀 ~ 13홀 | 100,000 원 | 120,000 원 | |
14홀 ~ 19홀 | 150,000 원 |
홀 기준은 홀 아웃이 아닌, 티샷을 기준으로 합니다.
취소기준 (에티켓 포함) | PENALTY (위약 벌칙 내용) |
---|---|
1주전 취소 | 무료 취소 가능 |
6일~1일전 취소 | 예약 1개월 정지 |
회원 예약 후 비회원 내장시 진행에 비협조하시거나 티업시간을 무시하는 경우 |
예약 1개월 정지 |
당일취소 (NO-SHOW) | 예약 2개월 정지 |
예약 정지는 PENALTY 발생 후 예약 접수건부터 적용됩니다.
반복적인 위약 및 정도가 심할경우 회칙에 따라 회원자격 정지 및 제명등이 이루어 질수 있습니다.
코스 플레이 안내 | 저희 클럽에서는 항상 쾌적한 진행을 위하여 Round 기준 시간을 4시간 20분으로 하고 있습니다. 진행 지연으로 인하여 다른 플레이어에게 불편을 드리지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다. |
---|---|
라운드 준비 | Tee off 15분 전에 동반자와 함께 스타트에 대기하여 주시기 바라며, Tee off 시간 후 도착 시에는 홀을 패스하셔서 플레이를 하셔야 합니다. |
그린 & 페어웨이 | 그린 보수 및 볼 마크는 직접 해 주시길 부탁드립니다. 본인의 디봇, 벙커 정리는 직접 해 주시길 부탁드립니다. |
티잉그라운드 | 플레이어 자신의 핸디캡에 맞는 T/G를 선택하여 주시길 바랍니다. 코스 내 지정된 장소 이외에는 금연하고 주시길 바라며, 내기 골프 등 지나친 사행성 플레이는 금하여 주시길 바랍니다. |
플레이 종료 | 클럽 및 소지품은 직접 확인하시고, 캐디 수첩에 반드시 본인이 직접 사인을 해주시길 바랍니다. |
퇴장조치 | 경기 진행 지연 및 비협조로 뒤 팀의 플레이에 막대한 지장 초래 시 고의적인 그린 및 시설물 손상 시 도박, 음주, 고성방가, 방뇨 시 기타 골퍼 에티켓 위반의 정도가 심할 경우 |
클럽의 Local Rule 및 진행을 위하여 캐디의 안내에 적극 협조하여 주시기를 부탁 드립니다.
구분 | 정상가 | 빌라회원가 (년 30박) [1일최대 2실] |
골프회원가 [1일최대 2실] |
회원추천가 [골프회원&빌라회원] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
182㎡ | 비수기 | 주중 | 880,000 | 130,000 | 270,000 | 380,000 |
주말 | 290,000 | 400,000 | ||||
성수기 | 주중 | 290,000 | 400,000 | |||
주말 | 330,000 | 440,000 | ||||
264㎡ | 비수기 | 주중 | 1,500,000 | 150,000 | 420,000 | 540,000 |
주말 | 440,000 | 560,000 | ||||
성수기 | 주중 | 440,000 | 560,000 | |||
주말 | 480,000 | 600,000 |
객실 성수기 요금 적용 기간 안내 |
1월 | 5월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
---|---|---|---|---|---|---|
설 연휴 | 전체 | 7월말 ~ 8월말 | 추석 연휴 | 전체 |
Room Type | 구분 | 정상가 | 회원가 | 회원 추천가 | |
---|---|---|---|---|---|
HDT/HDF | 비수기 | 주중 | 330,000 / 385,000 | 100,000 | 150,000 |
주말 | 130,000 | 180,000 | |||
성수기 | 주중 | 150,000 | 180,000 | ||
주말 | 180,000 | 210,000 | |||
HFS | 년중 | 주중 | 704,000 | 300,000 | 340,000 |
주말 | 340,000 | 380,000 | |||
HPS | 년중 | 주중 | 1,375,000 | 540,000 | 600,000 |
주말 | 600,000 | 680,000 |
GOLF COURSE LAYOUT
비밀번호가 일치하지 않습니다.
비밀번호를 확인하신 후 다시 입력해 주세요.
잠시만 기다려 주세요.